Suporte
- Ganhado
- Comprado
- Tudo
- Concluído
- Passou
- Falhou
- Não matriculado
| Curso | Data | Passing Grade | Progress |
|---|---|---|---|
| Aritmética I para a prova do GMAT | 22/11/2019 | 80% | 0% Falhou |
| Jogo das Continhas I | 22/11/2019 | 80% | 0% Falhou |
| Análise Combinatória para a prova do GMAT | 22/11/2019 | 80% | 0% Falhou |
| Estatística para a prova do GMAT | 22/11/2019 | 80% | 0% Falhou |
| Geometria II para a prova do GMAT | 22/11/2019 | 80% | 0% Falhou |
| Mostrando 11 até 15 de 15 cursos | |||
